Hoy
Abrir 8:30–16:30
Última Admisión
15:30
El Coliseo está abierto todo el año, salvo el 29 de marzo, el 25 de diciembre y el 1 de enero.
1 ene A 15 feb Horarios Días (1 ene A 15 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 8:30–16:30 | 15:30 |
martes | 8:30–16:30 | 15:30 |
miércoles | 8:30–16:30 | 15:30 |
jueves | 8:30–16:30 | 15:30 |
viernes | 8:30–16:30 | 15:30 |
sábado | 8:30–16:30 | 15:30 |
domingo | 8:30–16:30 | 15:30 |
16 feb A 15 mar Horarios Días (16 feb A 15 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 8:30–17:00 | 16:00 |
martes | 8:30–17:00 | 16:00 |
miércoles | 8:30–17:00 | 16:00 |
jueves | 8:30–17:00 | 16:00 |
viernes | 8:30–17:00 | 16:00 |
sábado | 8:30–17:00 | 16:00 |
domingo | 8:30–17:00 | 16:00 |
16 mar A 30 mar Horarios Días (16 mar A 30 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 8:30–17:30 | 16:30 |
martes | 8:30–17:30 | 16:30 |
miércoles | 8:30–17:30 | 16:30 |
jueves | 8:30–17:30 | 16:30 |
viernes | 8:30–17:30 | 16:30 |
sábado | 8:30–17:30 | 16:30 |
domingo | 8:30–17:30 | 16:30 |
31 mar A 30 sept Horarios Días (31 mar A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 8:30–19:15 | 18:15 |
martes | 8:30–19:15 | 18:15 |
miércoles | 8:30–19:15 | 18:15 |
jueves | 8:30–19:15 | 18:15 |
viernes | 8:30–19:15 | 18:15 |
sábado | 8:30–19:15 | 18:15 |
domingo | 8:30–19:15 | 18:15 |
La última entrada es una hora antes del cierre.
31 mar A 30 sept Horarios Días (31 mar A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–19:15 | 18:15 |
martes | 9:00–19:15 | 18:15 |
miércoles | 9:00–19:15 | 18:15 |
jueves | 9:00–19:15 | 18:15 |
viernes | 9:00–19:15 | 18:15 |
sábado | 9:00–19:15 | 18:15 |
domingo | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 ene A 15 feb Horarios Días (1 ene A 15 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–16:30 | 15:30 |
martes | 9:00–16:30 | 15:30 |
miércoles | 9:00–16:30 | 15:30 |
jueves | 9:00–16:30 | 15:30 |
viernes | 9:00–16:30 | 15:30 |
sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
16 feb A 15 mar Horarios Días (16 feb A 15 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–17:00 | 16:00 |
martes | 9:00–17:00 | 16:00 |
miércoles | 9:00–17:00 | 16:00 |
jueves | 9:00–17:00 | 16:00 |
viernes | 9:00–17:00 | 16:00 |
sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
16 mar A 30 mar Horarios Días (16 mar A 30 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–17:30 | 16:30 |
martes | 9:00–17:30 | 16:30 |
miércoles | 9:00–17:30 | 16:30 |
jueves | 9:00–17:30 | 16:30 |
viernes | 9:00–17:30 | 16:30 |
sábado | 9:00–17:30 | 16:30 |
domingo | 9:00–17:30 | 16:30 |
31 mar A 30 sept Horarios Días (31 mar A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–19:15 | 18:15 |
martes | 9:00–19:15 | 18:15 |
miércoles | 9:00–19:15 | 18:15 |
jueves | 9:00–19:15 | 18:15 |
viernes | 9:00–19:15 | 18:15 |
sábado | 9:00–19:15 | 18:15 |
domingo | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 ene A 28 feb Horarios Días (1 ene A 28 feb) | HORARIOS |
---|---|
lunes | 9:00–16:30 |
martes | 9:00–16:30 |
miércoles | 9:00–16:30 |
jueves | 9:00–16:30 |
viernes | 9:00–16:30 |
sábado | 9:00–16:30 |
domingo | 9:00–16:30 |
1 mar A 30 mar Horarios Días (1 mar A 30 mar) | HORARIOS |
---|---|
lunes | 9:00–17:30 |
martes | 9:00–17:30 |
miércoles | 9:00–17:30 |
jueves | 9:00–17:30 |
viernes | 9:00–17:30 |
sábado | 9:00–17:30 |
domingo | 9:00–17:30 |
31 mar A 30 sept Horarios Días (31 mar A 30 sept) | HORARIOS |
---|---|
lunes | 9:00–19:15 |
martes | 9:00–19:15 |
miércoles | 9:00–19:15 |
jueves | 9:00–19:15 |
viernes | 9:00–19:15 |
sábado | 9:00–19:15 |
domingo | 9:00–19:15 |
1 ene A 28 feb Horarios Días (1 ene A 28 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–16:30 | 15:30 |
martes | 9:00–16:30 | 15:30 |
miércoles (Hoy) | 9:00–16:30 | 15:30 |
jueves | 9:00–16:30 | 15:30 |
viernes | 9:00–16:30 | 15:30 |
sábado | 9:00–16:30 | 15:30 |
domingo | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 mar A 25 mar Horarios Días (1 mar A 25 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–17:30 | 16:30 |
martes | 9:00–17:30 | 16:30 |
miércoles | 9:00–17:30 | 16:30 |
jueves | 9:00–17:30 | 16:30 |
viernes | 9:00–17:30 | 16:30 |
sábado | 9:00–17:30 | 16:30 |
domingo | 9:00–17:30 | 16:30 |
26 mar A 31 ago Horarios Días (26 mar A 31 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–19:15 | 18:15 |
martes | 9:00–19:15 | 18:15 |
miércoles | 9:00–19:15 | 18:15 |
jueves | 9:00–19:15 | 18:15 |
viernes | 9:00–19:15 | 18:15 |
sábado | 9:00–19:15 | 18:15 |
domingo | 9:00–19:15 | 18:15 |
Entre semana suele haber menos gente que los fines de semana. Los tiempos de espera en las colas también son más cortos. Si has reservado entradas sin colas, visitar el Coliseo en un día laborable te ofrecerá una visita aún más relajada y completa.
lun
mar
mié
jue
vie
sáb
dom
Los meses de verano, de junio a agosto, son los de mayor afluencia, y el Coliseo (una atracción por lo demás muy concurrida) puede estar realmente abarrotado (¡por no hablar del calor abrasador!). Para disfrutar de la mejor experiencia, considera la posibilidad de visitar la ciudad durante la temporada baja, entre octubre y marzo, donde podrás disfrutar de una experiencia menos apresurada en comparación, y las temperaturas son también más frescas.
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sept
oct
nov
dic