Aujourd'hui
Ouvrir 8:30–16:30
Dernière Admission
15:30
Le Colisée est ouvert toute l'année, à l'exception du 29 mars 2024, du 25 décembre et du 1er janvier.
1 janv. AU 15 févr. Horaires Jours (1 janv. AU 15 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:30–16:30 | 15:30 |
mardi | 8:30–16:30 | 15:30 |
mercredi | 8:30–16:30 | 15:30 |
jeudi | 8:30–16:30 | 15:30 |
vendredi | 8:30–16:30 | 15:30 |
samedi | 8:30–16:30 | 15:30 |
dimanche | 8:30–16:30 | 15:30 |
16 févr. AU 15 mars Horaires Jours (16 févr. AU 15 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:30–17:00 | 16:00 |
mardi | 8:30–17:00 | 16:00 |
mercredi | 8:30–17:00 | 16:00 |
jeudi | 8:30–17:00 | 16:00 |
vendredi | 8:30–17:00 | 16:00 |
samedi | 8:30–17:00 | 16:00 |
dimanche | 8:30–17:00 | 16:00 |
16 mars AU 30 mars Horaires Jours (16 mars AU 30 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:30–17:30 | 16:30 |
mardi | 8:30–17:30 | 16:30 |
mercredi | 8:30–17:30 | 16:30 |
jeudi | 8:30–17:30 | 16:30 |
vendredi | 8:30–17:30 | 16:30 |
samedi | 8:30–17:30 | 16:30 |
dimanche | 8:30–17:30 | 16:30 |
31 mars AU 30 sept. Horaires Jours (31 mars AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:30–19:15 | 18:15 |
mardi | 8:30–19:15 | 18:15 |
mercredi | 8:30–19:15 | 18:15 |
jeudi | 8:30–19:15 | 18:15 |
vendredi | 8:30–19:15 | 18:15 |
samedi | 8:30–19:15 | 18:15 |
dimanche | 8:30–19:15 | 18:15 |
Dernière entrée : une heure avant l'heure de fermeture.
31 mars AU 30 sept. Horaires Jours (31 mars AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–19:15 | 18:15 |
mardi | 9:00–19:15 | 18:15 |
mercredi | 9:00–19:15 | 18:15 |
jeudi | 9:00–19:15 | 18:15 |
vendredi | 9:00–19:15 | 18:15 |
samedi | 9:00–19:15 | 18:15 |
dimanche | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 janv. AU 15 févr. Horaires Jours (1 janv. AU 15 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–16:30 | 15:30 |
mardi | 9:00–16:30 | 15:30 |
mercredi | 9:00–16:30 | 15:30 |
jeudi | 9:00–16:30 | 15:30 |
vendredi | 9:00–16:30 | 15:30 |
samedi | 9:00–16:30 | 15:30 |
dimanche | 9:00–16:30 | 15:30 |
16 févr. AU 15 mars Horaires Jours (16 févr. AU 15 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–17:00 | 16:00 |
mardi | 9:00–17:00 | 16:00 |
mercredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
jeudi | 9:00–17:00 | 16:00 |
vendredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
samedi | 9:00–17:00 | 16:00 |
dimanche | 9:00–17:00 | 16:00 |
16 mars AU 30 mars Horaires Jours (16 mars AU 30 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–17:30 | 16:30 |
mardi | 9:00–17:30 | 16:30 |
mercredi | 9:00–17:30 | 16:30 |
jeudi | 9:00–17:30 | 16:30 |
vendredi | 9:00–17:30 | 16:30 |
samedi | 9:00–17:30 | 16:30 |
dimanche | 9:00–17:30 | 16:30 |
31 mars AU 30 sept. Horaires Jours (31 mars AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–19:15 | 18:15 |
mardi | 9:00–19:15 | 18:15 |
mercredi | 9:00–19:15 | 18:15 |
jeudi | 9:00–19:15 | 18:15 |
vendredi | 9:00–19:15 | 18:15 |
samedi | 9:00–19:15 | 18:15 |
dimanche | 9:00–19:15 | 18:15 |
1 janv. AU 28 févr. Horaires Jours (1 janv. AU 28 févr.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–16:30 |
mardi | 9:00–16:30 |
mercredi | 9:00–16:30 |
jeudi | 9:00–16:30 |
vendredi | 9:00–16:30 |
samedi | 9:00–16:30 |
dimanche | 9:00–16:30 |
1 mars AU 30 mars Horaires Jours (1 mars AU 30 mars) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–17:30 |
mardi | 9:00–17:30 |
mercredi | 9:00–17:30 |
jeudi | 9:00–17:30 |
vendredi | 9:00–17:30 |
samedi | 9:00–17:30 |
dimanche | 9:00–17:30 |
31 mars AU 30 sept. Horaires Jours (31 mars AU 30 sept.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–19:15 |
mardi | 9:00–19:15 |
mercredi | 9:00–19:15 |
jeudi | 9:00–19:15 |
vendredi | 9:00–19:15 |
samedi | 9:00–19:15 |
dimanche | 9:00–19:15 |
1 janv. AU 28 févr. Horaires Jours (1 janv. AU 28 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–16:30 | 15:30 |
mardi | 9:00–16:30 | 15:30 |
mercredi (Aujourd'hui) | 9:00–16:30 | 15:30 |
jeudi | 9:00–16:30 | 15:30 |
vendredi | 9:00–16:30 | 15:30 |
samedi | 9:00–16:30 | 15:30 |
dimanche | 9:00–16:30 | 15:30 |
1 mars AU 25 mars Horaires Jours (1 mars AU 25 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–17:30 | 16:30 |
mardi | 9:00–17:30 | 16:30 |
mercredi | 9:00–17:30 | 16:30 |
jeudi | 9:00–17:30 | 16:30 |
vendredi | 9:00–17:30 | 16:30 |
samedi | 9:00–17:30 | 16:30 |
dimanche | 9:00–17:30 | 16:30 |
26 mars AU 31 août Horaires Jours (26 mars AU 31 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–19:15 | 18:15 |
mardi | 9:00–19:15 | 18:15 |
mercredi | 9:00–19:15 | 18:15 |
jeudi | 9:00–19:15 | 18:15 |
vendredi | 9:00–19:15 | 18:15 |
samedi | 9:00–19:15 | 18:15 |
dimanche | 9:00–19:15 | 18:15 |
Il y a généralement moins de monde en semaine qu'en fin de semaine. Les horaires d'attente dans les files d'attente sont également plus courts. Si vous avez réservé des billets coupe-file, une visite un jour de semaine vous permettra de visiter le Colisée de manière encore plus détendue et approfondie.
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
Les mois d'été, de juin à août, attirent un maximum de visiteurs et le Colisée (une attraction par ailleurs très fréquentée) peut devenir très fréquenté (sans parler de la chaleur torride !). Pour une expérience optimale, envisagez de vous rendre pendant la saison intermédiaire, entre octobre et mars, où vous pourrez profiter d'une expérience moins pressée en comparaison, et où les températures sont également plus fraîches.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.