Aujourd'hui
Ouvrir 08:30–16:30
Dernière Admission
15:30
Le Colisée est ouvert toute l'année, à l'exception du 29 mars 2024, du 25 décembre et du 1er janvier.
1 janv. AU 15 févr. Horaires Jours (1 janv. AU 15 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 08:30–16:30 | 15:30 |
mardi | 08:30–16:30 | 15:30 |
mercredi | 08:30–16:30 | 15:30 |
jeudi | 08:30–16:30 | 15:30 |
vendredi | 08:30–16:30 | 15:30 |
samedi | 08:30–16:30 | 15:30 |
dimanche | 08:30–16:30 | 15:30 |
16 févr. AU 15 mars Horaires Jours (16 févr. AU 15 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 08:30–17:00 | 16:00 |
mardi | 08:30–17:00 | 16:00 |
mercredi | 08:30–17:00 | 16:00 |
jeudi | 08:30–17:00 | 16:00 |
vendredi | 08:30–17:00 | 16:00 |
samedi | 08:30–17:00 | 16:00 |
dimanche | 08:30–17:00 | 16:00 |
16 mars AU 30 mars Horaires Jours (16 mars AU 30 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 08:30–17:30 | 16:30 |
mardi | 08:30–17:30 | 16:30 |
mercredi | 08:30–17:30 | 16:30 |
jeudi | 08:30–17:30 | 16:30 |
vendredi | 08:30–17:30 | 16:30 |
samedi | 08:30–17:30 | 16:30 |
dimanche | 08:30–17:30 | 16:30 |
31 mars AU 30 sept. Horaires Jours (31 mars AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 08:30–19:15 | 18:15 |
mardi | 08:30–19:15 | 18:15 |
mercredi | 08:30–19:15 | 18:15 |
jeudi | 08:30–19:15 | 18:15 |
vendredi | 08:30–19:15 | 18:15 |
samedi | 08:30–19:15 | 18:15 |
dimanche | 08:30–19:15 | 18:15 |
Dernière entrée : une heure avant l'heure de fermeture.
31 mars AU 30 sept. Horaires Jours (31 mars AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 09:00–19:15 | 18:15 |
mardi | 09:00–19:15 | 18:15 |
mercredi | 09:00–19:15 | 18:15 |
jeudi | 09:00–19:15 | 18:15 |
vendredi | 09:00–19:15 | 18:15 |
samedi | 09:00–19:15 | 18:15 |
dimanche | 09:00–19:15 | 18:15 |
1 janv. AU 15 févr. Horaires Jours (1 janv. AU 15 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 09:00–16:30 | 15:30 |
mardi | 09:00–16:30 | 15:30 |
mercredi | 09:00–16:30 | 15:30 |
jeudi | 09:00–16:30 | 15:30 |
vendredi | 09:00–16:30 | 15:30 |
samedi | 09:00–16:30 | 15:30 |
dimanche | 09:00–16:30 | 15:30 |
16 févr. AU 15 mars Horaires Jours (16 févr. AU 15 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 09:00–17:00 | 16:00 |
mardi | 09:00–17:00 | 16:00 |
mercredi | 09:00–17:00 | 16:00 |
jeudi | 09:00–17:00 | 16:00 |
vendredi | 09:00–17:00 | 16:00 |
samedi | 09:00–17:00 | 16:00 |
dimanche | 09:00–17:00 | 16:00 |
16 mars AU 30 mars Horaires Jours (16 mars AU 30 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 09:00–17:30 | 16:30 |
mardi | 09:00–17:30 | 16:30 |
mercredi | 09:00–17:30 | 16:30 |
jeudi | 09:00–17:30 | 16:30 |
vendredi | 09:00–17:30 | 16:30 |
samedi | 09:00–17:30 | 16:30 |
dimanche | 09:00–17:30 | 16:30 |
31 mars AU 30 sept. Horaires Jours (31 mars AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 09:00–19:15 | 18:15 |
mardi | 09:00–19:15 | 18:15 |
mercredi | 09:00–19:15 | 18:15 |
jeudi | 09:00–19:15 | 18:15 |
vendredi | 09:00–19:15 | 18:15 |
samedi | 09:00–19:15 | 18:15 |
dimanche | 09:00–19:15 | 18:15 |
1 janv. AU 28 févr. Horaires Jours (1 janv. AU 28 févr.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 09:00–16:30 |
mardi | 09:00–16:30 |
mercredi | 09:00–16:30 |
jeudi | 09:00–16:30 |
vendredi | 09:00–16:30 |
samedi | 09:00–16:30 |
dimanche | 09:00–16:30 |
1 mars AU 30 mars Horaires Jours (1 mars AU 30 mars) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 09:00–17:30 |
mardi | 09:00–17:30 |
mercredi | 09:00–17:30 |
jeudi | 09:00–17:30 |
vendredi | 09:00–17:30 |
samedi | 09:00–17:30 |
dimanche | 09:00–17:30 |
31 mars AU 30 sept. Horaires Jours (31 mars AU 30 sept.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 09:00–19:15 |
mardi | 09:00–19:15 |
mercredi | 09:00–19:15 |
jeudi | 09:00–19:15 |
vendredi | 09:00–19:15 |
samedi | 09:00–19:15 |
dimanche | 09:00–19:15 |
1 janv. AU 28 févr. Horaires Jours (1 janv. AU 28 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 09:00–16:30 | 15:30 |
mardi | 09:00–16:30 | 15:30 |
mercredi | 09:00–16:30 | 15:30 |
jeudi | 09:00–16:30 | 15:30 |
vendredi | 09:00–16:30 | 15:30 |
samedi | 09:00–16:30 | 15:30 |
dimanche | 09:00–16:30 | 15:30 |
1 mars AU 25 mars Horaires Jours (1 mars AU 25 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 09:00–17:30 | 16:30 |
mardi | 09:00–17:30 | 16:30 |
mercredi | 09:00–17:30 | 16:30 |
jeudi | 09:00–17:30 | 16:30 |
vendredi | 09:00–17:30 | 16:30 |
samedi | 09:00–17:30 | 16:30 |
dimanche | 09:00–17:30 | 16:30 |
26 mars AU 31 août Horaires Jours (26 mars AU 31 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 09:00–19:15 | 18:15 |
mardi | 09:00–19:15 | 18:15 |
mercredi | 09:00–19:15 | 18:15 |
jeudi | 09:00–19:15 | 18:15 |
vendredi | 09:00–19:15 | 18:15 |
samedi | 09:00–19:15 | 18:15 |
dimanche | 09:00–19:15 | 18:15 |
Il y a généralement moins de monde en semaine qu'en fin de semaine. Les horaires d'attente dans les files d'attente sont également plus courts. Si vous avez réservé des billets coupe-file, une visite un jour de semaine vous permettra de visiter le Colisée de manière encore plus détendue et approfondie.
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
Les mois d'été, de juin à août, attirent un maximum de visiteurs et le Colisée (une attraction par ailleurs très fréquentée) peut devenir très fréquenté (sans parler de la chaleur torride !). Pour une expérience optimale, envisagez de vous rendre pendant la saison intermédiaire, entre octobre et mars, où vous pourrez profiter d'une expérience moins pressée en comparaison, et où les températures sont également plus fraîches.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.
Du 1er au 30 mars, le Colisée est ouvert de 8 h 30 à 17 h 30. La dernière entrée se fait à 16 h 30. Du 31 mars au 30 septembre, les horaires sont de 8 h 30 à 19 h 15. Du 1er au 26 octobre, vous pouvez visiter le musée de 8 h 30 à 18 h 30. Du 27 octobre au 31 décembre, le Colisée de Rome est ouvert de 8 h 30 à 16 h 30.
Le Colisée est fermé le 29 mars 2024, le 1er janvier et le 25 décembre.
Pour des foules moins nombreuses et un temps agréable, la meilleure période pour visiter le Colisée se situe entre novembre et février. Pendant la journée, il est recommandé de le visiter aux premières heures ou juste avant la fermeture. Enfin, planifiez votre visite pendant les jours de semaine pour éviter les grandes foules de touristes.
Il est préférable de visiter le Colisée un jour de semaine, généralement lorsque le site vient d'ouvrir ses portes aux visiteurs, ou en fin d'après-midi. Cela vous garantit une visite agréable en toute tranquillité, car le Colisée est une attraction populaire et des foules de touristes s'y précipitent à tout moment de l'année. Toutefois, une visite un jour de semaine, en particulier entre les mois d'octobre et de novembre et le mois de mars, offre de meilleures chances de se dérouler dans le calme.
Le Forum romain ouvre tous les jours à 9 h. L'heure de fermeture se situe entre 16 h 30 et 19 h, selon la saison. L'attraction reste fermée le 25 décembre et le 1er janvier.
Le Palatine Hill ouvre tous les jours à 8 h 30. L'heure de fermeture se situe entre 16 h 30 et 19 h, selon la saison. L'attraction reste fermée le 25 décembre et le 1er janvier.
Il faut compter entre 1 et 3 heures pour couvrir le Colisée, le Forum romain et la colline du Palatin.
Bien qu'une journée entière puisse suffire pour voir toutes ces attractions, il est préférable d'étaler votre visite sur deux jours, car les billets d'entrée au mont Palatin et au Forum romain ont généralement une validité de 24 heures après une visite au Colisée. Le fait de prendre deux jours pour visiter ces attractions permet également d'éviter une surcharge d'informations, car tous ces sites ont une histoire et un contexte captivants.