Vandaag
Openen 08:30–16:30
Laatste Toegang
15:30
Het Colosseum is het hele jaar door geopend, met uitzondering van 29 maart, 2024, 25 december en 1 januari.
1 jan TOT 15 feb Tijden Dagen (1 jan TOT 15 feb) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 08:30–16:30 | 15:30 |
dinsdag | 08:30–16:30 | 15:30 |
woensdag | 08:30–16:30 | 15:30 |
donderdag | 08:30–16:30 | 15:30 |
vrijdag | 08:30–16:30 | 15:30 |
zaterdag | 08:30–16:30 | 15:30 |
zondag | 08:30–16:30 | 15:30 |
16 feb TOT 15 mrt Tijden Dagen (16 feb TOT 15 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 08:30–17:00 | 16:00 |
dinsdag | 08:30–17:00 | 16:00 |
woensdag | 08:30–17:00 | 16:00 |
donderdag | 08:30–17:00 | 16:00 |
vrijdag | 08:30–17:00 | 16:00 |
zaterdag | 08:30–17:00 | 16:00 |
zondag | 08:30–17:00 | 16:00 |
16 mrt TOT 30 mrt Tijden Dagen (16 mrt TOT 30 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 08:30–17:30 | 16:30 |
dinsdag | 08:30–17:30 | 16:30 |
woensdag | 08:30–17:30 | 16:30 |
donderdag | 08:30–17:30 | 16:30 |
vrijdag | 08:30–17:30 | 16:30 |
zaterdag | 08:30–17:30 | 16:30 |
zondag | 08:30–17:30 | 16:30 |
31 mrt TOT 30 sep Tijden Dagen (31 mrt TOT 30 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 08:30–19:15 | 18:15 |
dinsdag | 08:30–19:15 | 18:15 |
woensdag | 08:30–19:15 | 18:15 |
donderdag | 08:30–19:15 | 18:15 |
vrijdag | 08:30–19:15 | 18:15 |
zaterdag | 08:30–19:15 | 18:15 |
zondag | 08:30–19:15 | 18:15 |
Laatste toegang: 1 uur voor sluitingstijd
31 mrt TOT 30 sep Tijden Dagen (31 mrt TOT 30 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 09:00–19:15 | 18:15 |
dinsdag | 09:00–19:15 | 18:15 |
woensdag | 09:00–19:15 | 18:15 |
donderdag | 09:00–19:15 | 18:15 |
vrijdag | 09:00–19:15 | 18:15 |
zaterdag | 09:00–19:15 | 18:15 |
zondag | 09:00–19:15 | 18:15 |
1 jan TOT 15 feb Tijden Dagen (1 jan TOT 15 feb) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 09:00–16:30 | 15:30 |
dinsdag | 09:00–16:30 | 15:30 |
woensdag | 09:00–16:30 | 15:30 |
donderdag | 09:00–16:30 | 15:30 |
vrijdag | 09:00–16:30 | 15:30 |
zaterdag | 09:00–16:30 | 15:30 |
zondag | 09:00–16:30 | 15:30 |
16 feb TOT 15 mrt Tijden Dagen (16 feb TOT 15 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 09:00–17:00 | 16:00 |
dinsdag | 09:00–17:00 | 16:00 |
woensdag | 09:00–17:00 | 16:00 |
donderdag | 09:00–17:00 | 16:00 |
vrijdag | 09:00–17:00 | 16:00 |
zaterdag | 09:00–17:00 | 16:00 |
zondag | 09:00–17:00 | 16:00 |
16 mrt TOT 30 mrt Tijden Dagen (16 mrt TOT 30 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 09:00–17:30 | 16:30 |
dinsdag | 09:00–17:30 | 16:30 |
woensdag | 09:00–17:30 | 16:30 |
donderdag | 09:00–17:30 | 16:30 |
vrijdag | 09:00–17:30 | 16:30 |
zaterdag | 09:00–17:30 | 16:30 |
zondag | 09:00–17:30 | 16:30 |
31 mrt TOT 30 sep Tijden Dagen (31 mrt TOT 30 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 09:00–19:15 | 18:15 |
dinsdag | 09:00–19:15 | 18:15 |
woensdag | 09:00–19:15 | 18:15 |
donderdag | 09:00–19:15 | 18:15 |
vrijdag | 09:00–19:15 | 18:15 |
zaterdag | 09:00–19:15 | 18:15 |
zondag | 09:00–19:15 | 18:15 |
1 jan TOT 28 feb Tijden Dagen (1 jan TOT 28 feb) | TIJDEN |
---|---|
maandag | 09:00–16:30 |
dinsdag | 09:00–16:30 |
woensdag | 09:00–16:30 |
donderdag | 09:00–16:30 |
vrijdag | 09:00–16:30 |
zaterdag | 09:00–16:30 |
zondag | 09:00–16:30 |
1 mrt TOT 30 mrt Tijden Dagen (1 mrt TOT 30 mrt) | TIJDEN |
---|---|
maandag | 09:00–17:30 |
dinsdag | 09:00–17:30 |
woensdag | 09:00–17:30 |
donderdag | 09:00–17:30 |
vrijdag | 09:00–17:30 |
zaterdag | 09:00–17:30 |
zondag | 09:00–17:30 |
31 mrt TOT 30 sep Tijden Dagen (31 mrt TOT 30 sep) | TIJDEN |
---|---|
maandag | 09:00–19:15 |
dinsdag | 09:00–19:15 |
woensdag | 09:00–19:15 |
donderdag | 09:00–19:15 |
vrijdag | 09:00–19:15 |
zaterdag | 09:00–19:15 |
zondag | 09:00–19:15 |
1 jan TOT 28 feb Tijden Dagen (1 jan TOT 28 feb) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 09:00–16:30 | 15:30 |
dinsdag | 09:00–16:30 | 15:30 |
woensdag | 09:00–16:30 | 15:30 |
donderdag | 09:00–16:30 | 15:30 |
vrijdag | 09:00–16:30 | 15:30 |
zaterdag | 09:00–16:30 | 15:30 |
zondag | 09:00–16:30 | 15:30 |
1 mrt TOT 25 mrt Tijden Dagen (1 mrt TOT 25 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 09:00–17:30 | 16:30 |
dinsdag | 09:00–17:30 | 16:30 |
woensdag | 09:00–17:30 | 16:30 |
donderdag | 09:00–17:30 | 16:30 |
vrijdag | 09:00–17:30 | 16:30 |
zaterdag | 09:00–17:30 | 16:30 |
zondag | 09:00–17:30 | 16:30 |
26 mrt TOT 31 aug Tijden Dagen (26 mrt TOT 31 aug) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 09:00–19:15 | 18:15 |
dinsdag | 09:00–19:15 | 18:15 |
woensdag | 09:00–19:15 | 18:15 |
donderdag | 09:00–19:15 | 18:15 |
vrijdag | 09:00–19:15 | 18:15 |
zaterdag | 09:00–19:15 | 18:15 |
zondag | 09:00–19:15 | 18:15 |
Doordeweeks is het over het algemeen minder druk dan in het weekend. De wachttijden in de wachtrijen zijn ook korter. Als je Tickets met versnelde toegang hebt geboekt, biedt een bezoek op een doordeweekse dag je een nog meer ontspannen en grondige rondleiding door het Colosseum.
ma
di
wo
do
vr
za
zo
De zomermaanden van juni tot augustus trekken de meeste bezoekers en het Colosseum (een anders zo drukke attractie) kan dan erg druk worden (om nog maar te zwijgen van het snikhete!). Overweeg voor de beste ervaring een bezoek tijdens het schouderseizoen tussen oktober en maart, waar je in vergelijking een minder gehaaste ervaring hebt en de temperaturen ook koeler zijn.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Van 1 maart tot en met 30 maart is het Colosseum geopend van 08.30 tot 17.30 uur. De laatste toegang is om 16.30 uur. Van 31 maart tot en met 30 september zijn de openingstijden van 08.30 tot 19.15 uur. Van 1 tot en met 26 oktober kun je er tussen 08.30 en 18.30 uur terecht. Van 27 oktober tot en met 31 december zijn de openingstijden van het Colosseum van 08.30 tot 16.30 uur.
Het Colosseum is gesloten op 29 maart 2024, 1 januari en 25 december.
Voor kleinere drukte en aangenaam weer is de beste tijd om het Colosseum te bezoeken tussen november en februari. Overdag wordt een bezoek tijdens de vroege uren of vlak voor sluitingstijd aanbevolen. Plan ten slotte je bezoek tijdens doordeweekse dagen om grote groepen toeristen te vermijden.
Je kunt het meest genieten van een bezoek aan het Colosseum op een doordeweekse dag, wanneer het monument net is geopend voor bezoekers, of laat in de middag. Dit zorgt ervoor dat je een vlot en probleemloos bezoek zult hebben, aangezien het Colosseum een populaire bezienswaardigheid is en er het hele jaar door massa's toeristen trekt. Een bezoek op een doordeweekse dag, vooral tussen de maanden oktober tot november en maart, biedt echter betere kansen op een ontspannen bezoek.
Het Forum Romanum is elke dag vanaf 09.00 uur geopend. De sluitingstijd ligt afhankelijk van het seizoen tussen 16.30 en 18.30 uur. Op 25 december en 1 januari blijft de bezienswaardigheid gesloten.
De Palatijn is elke dag om 08.30 uur geopend. De sluitingstijd ligt afhankelijk van het seizoen tussen 16.30 en 18.30 uur. Op 25 december en 1 januari blijft de bezienswaardigheid gesloten.
Je hebt tussen de 1 en 3 uur nodig om het Colosseum, het Forum Romanum en de Palatijn te verkennen.
Hoewel een hele dag genoeg kan zijn om al deze bezienswaardigheden te zien, kun je je bezoek het beste over twee dagen spreiden, aangezien tickets voor de Palatijn en het Forum Romanum na een bezoek aan het Colosseum doorgaans 24 uur geldig zijn. Als je twee dagen besteedt aan het behandelen van deze bezienswaardigheden, zorg je er ook voor dat je geen overvloed aan informatie hoeft te verwerken, aangezien al deze plekken een boeiende geschiedenis en achtergrond hebben.